Co nowego
Pakiet Endokrynologiczny – £199
USG | Badania laboratoryjne- TAH, FT4, FT3, , Anty TPO | Follow up
Pakiet Urologiczny – £229
Konsultacja + USG z Urologiem | Badania laboratoryjne – profil nerkowy
Pakiet Gastrologiczny – £199
USG | Badania laboratoryjne – profil watrobowy | follow up
Gynecologist promo
15% off za wizyte i wizyte z USG
Krioterapia ginekologiczna – £400
Zabieg wykonany przez dr Kazimierza Dąbka. Więcej informacji można znaleźć na dedykowanej stronie: KRIOTERAPIA GINEKOLOGICZNA
Tooting and Clapham Klinika Estetyczna
Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę z usługami i zabiegami estetycznymi: https://aesthetic.tootingclaphamclinics.com/pl/strona-glowna/BIOCHEMIA | Cena £ |
---|---|
Profil kostny | £19 |
Profil wątrobowy | £23 |
profil nerkowy + mocznik + chlorki | £25 |
Profil lipidowy (cholesterol) | £23 |
Profil trzustkowy (amylaza, lipaza, glukoza, amylaza w moczu) | £50 |
Profil sercowy (sód, potas, mocznik, kreatynina, profil lipidowy, glukoza, magnez, kinaza kreatynowa) | £55 |
Profil cukrzycowy (glukoza, hemoglobina glikowana (HbA1c), profil lipidowy, kreatynina, mocznik) | £55 |
Morfologia | £20 |
Odczyn Biernackiego (OB) | £16 |
Hemoglobina glikowana (HbA1c) | £25 |
Grupa krwi | £50 |
Glukoza | £15 |
Amylaza | £21 |
Lipaza | £24 |
Kwas moczowy | £30 |
Żelazo | £34 |
Ferrytyna | £24 |
Magnez | £19 |
Wapń | £15 |
Kreatynina | £18 |
ALAT | £15 |
AspAT | £15 |
Białko c-reaktywne CRP | £26 |
Badanie poziomu witaminy D | £49 |
Badanie poziomu witaminy B12 | £25 |
Kwas foliowy | £28 |
Homocysteina | £94 |
Profil reumatoidalny (morfologia OB, kwas moczowy, przeciwciała RF) | £114 |
Czynnik RF | £35 |
ASO | £39 |
BADANIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII | |
Profil tarczycowy 1 (TSH, FT4) | £25 |
Profil tarczycowy 2 (TSH, FT4, FT3) | £35 |
Anty TPO | £20 |
Insulina | £36 |
HORMONY PŁCIOWE | |
Progesteron | £30 |
Estradiol | £30 |
Prolaktyna | £30 |
LH (hormon luteinizujący) | £30 |
FSH (hormon folikulotropowy) | £30 |
Beta – HCG | £28 |
Testosteron | £32 |
Kortyzol | £34 |
SHBG (stężenie globuliny wiążącej hormony płciowe) | £64 |
MARKERY NOWOTWOROWE | |
CEA (antygen rakowo – płodowy) | £45 |
C-19-9 | £45 |
C-125 | £45 |
Total and free PSA | £50 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | |
Toksoplazmoza (IgG, IgM) | £59 |
HIV | £40 |
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (antygeny i przeciwciała) | £115 |
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (przeciwciała) | £64 |
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (przeciwciała) | £40 |
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (antygeny) | £65 |
Helicobacter Pylori (krew) | £55 |
Helicobacter Pylori (kał) | £57 |
Test ROMA | £124 |
Borelioza (IgG, IgM) | £55 |
Cytomegalia (IgG, IgM, przeciwciała) | £50 |
Epstein – Barr Virus (IgG, IgM, przeciwciała) | £120 |
Różyczka (IgG, przeciwciała) | £39 |
Kiła (VDRL) | £39 |
Syfilis (IgG, IgM) | £40 |
Chlamydia AB Screen | £78 |
Glista ludzka (krew) | £95 |
Lambia (krew) | £109 |
ANALITYKA | |
Badanie ogólne moczu | £39 |
Badanie ogólne i posiew moczu | £55 |
Badanie kału na pasożyty i bakterie | £54 |
Posiew kału | £34 |
Badanie kału na krew utajona | £65 |
Przeciwciała na Covid z krwi (ilościowe) | £70 |
Przeciwciała na COVID z krwi | £40 |
Profil na krzepliwość krwi | £80 |
Tolerancja na gluten (Celiakia) | £130 |
COOM-VCoombs | £34 |
Przeciwciała Antinuclear | £56 |
CPeptide | £125 |
Kalprotektyna (kał) | £85 |
Kalprotektyna/ Elastaza (kał) | £140 |
Kandydoza/Candida (przeciwciała) | £108 |
Carbohydrate Deficient Transferrin CDT | £143 |
PROFIL ZDROWOTNY | £129 |
– Morfologia | – |
– Biochemia | – |
– Profil watrobowy | – |
– Profil sercowy | – |
– Profil kostny | – |
– Glucoza | – |
– Profil lipidowy | – |
– Profil tarczycowy | – |
– Zelazo, ferrytyna | – |
Profil Alergiczny ( jedzenie i wziewny) | £494 |